RÉSULTATS    Cross Sud Ouest Gujan-Mestras - Édition du 20/11/2016
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique Photos de l'évènement457 participants - Femmes
- 264 Hommes
0 licenciés (0%) - 457 non-licenciés (100%)
Temps moyen : 00:19:54
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176 | 00:15:48 | DOMINGUEZ Patrick | MAIRIE DE LARUSCADE | 3690 | M3M (7 / 25) | 11.9 |
|
|
| 174 | 00:15:44 | MOUSTIE Andre | MAIRIE DE GUJAN MESTRAS | 3349 | M3M (6 / 25) | 12.0 |
|
|
| 131 | 00:14:46 | BAYLE Benoit | MAIRIE DE CENON | 3277 | M3M (5 / 25) | 12.8 |
|
|
| 125 | 00:14:35 | CLEMENCEAU Richard | MAIRIE DE BRUGES | 3695 | M3M (4 / 25) | 12.9 |
|
|
| 114 | 00:14:20 | MINO Philippe | ENTENTE SPORTIVE | 3435 | M3M (3 / 25) | 13.1 |
|
|
| 447 | 00:36:02 | LECLERCQ Jean jacques | MAIRIE DE GUJAN MESTRAS | 3257 | M3M (25 / 25) | 5.2 |
|
|
| 445 | 00:35:37 | ROULEUX Patrick | MAIRIE DE VILLENAVE D ORNON | 3706 | M3M (24 / 25) | 5.3 |
|
|
| 406 | 00:30:52 | BERRON Alain | MAIRIE DE GUJAN MESTRAS | 3229 | M3M (23 / 25) | 6.1 |
|
|
| 397 | 00:30:50 | VIMES Michel | MAIRIE DE GUJAN MESTRAS | 3269 | M3M (22 / 25) | 6.1 |
|
|
| 387 | 00:29:45 | MARAVAL Jean | MAIRIE DE GUJAN MESTRAS | 3366 | M3M (21 / 25) | 6.3 |
|
|
| 386 | 00:29:45 | FAUBET Michel | MAIRIE DE GUJAN MESTRAS | 3766 | M3M (20 / 25) | 6.3 |
|
|
| 94 | 00:13:50 | HERVE Bernard | MAIRIE DE LARUSCADE | 3696 | M3M (2 / 25) | 13.6 |
|
|
| 376 | 00:28:53 | BALSERA Raphael | MAIRIE DE GUJAN MESTRAS | 3634 | M3M (19 / 25) | 6.5 |
|
|
| 375 | 00:28:40 | VIGNEAU Yves | MAIRIE DE GUJAN MESTRAS | 3357 | M3M (18 / 25) | 6.5 |
|
|
| 366 | 00:27:10 | SAN MIGUEL Alain | GUJAN MESTRAS COURSE | 3778 | M3M (17 / 25) | 6.9 |
|
|
| 365 | 00:27:06 | JANOT Jean claude | MAIRIE DE GUJAN MESTRAS | 3368 | M3M (16 / 25) | 6.9 |
|
|
| 343 | 00:25:17 | MOY Guy | MAIRIE DE GUJAN MESTRAS | 3263 | M3M (15 / 25) | 7.4 |
|
|
| 339 | 00:24:04 | BAZIZ Michel | MAIRIE DE VILLENAVE D ORNON | 3708 | M3M (14 / 25) | 7.8 |
|
|
| 265 | 00:19:03 | LAFON Daniel | SIBA | 3568 | M3M (13 / 25) | 9.9 |
|
|
| 237 | 00:17:50 | DELAS Jean | MAIRIE DE GUJAN MESTRAS | 3594 | M3M (12 / 25) | 10.6 |
|
|
| 229 | 00:17:23 | LACAZE Jo | MAIRIE DE MARSAS | 3498 | M3M (11 / 25) | 10.8 |
|
|
| 224 | 00:17:16 | BLAIN Philippe | MAIRIE DE LARUSCADE | 3689 | M3M (10 / 25) | 10.9 |
|
|
| 18 | 00:11:53 | FONTES Philippe | MAIRIE DE MARSAS | 3648 | M3M (1 / 25) | 15.9 |
|
|
| 357 | 00:26:55 | ROBIN Marie claude | MAIRIE DE GUJAN MESTRAS | 3362 | M3F (9 / 47) | 7.0 |
|
|
| 355 | 00:26:38 | VIMES Danielle | MAIRIE DE GUJAN MESTRAS | 3268 | M3F (8 / 47) | 7.1 |
|
