RÉSULTATS    Cross Sud Ouest Gujan-Mestras - Édition du 20/11/2016
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique Photos de l'évènement457 participants - Femmes
- 264 Hommes
0 licenciés (0%) - 457 non-licenciés (100%)
Temps moyen : 00:19:54
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207 | 00:16:42 | AURIACOMBE Martin | MAIRIE DE MARSAS | 3477 | CAM (6 / 8) | 11.3 |
|
|
| 204 | 00:16:41 | LECLERC Pascal | BA120 CAZAUX | 3731 | M1M (47 / 62) | 11.3 |
|
|
| 205 | 00:16:41 | LEROY Jerome | BA120 CAZAUX | 3736 | M1M (48 / 62) | 11.3 |
|
|
| 206 | 00:16:41 | TURQUAIS Mathieu | BA120 | 3845 | SEM (52 / 64) | 11.3 |
|
|
| 198 | 00:16:40 | LEVEBVRE Fabien | BA120 CAZAUX | 3727 | M1M (43 / 62) | 11.3 |
|
|
| 199 | 00:16:40 | FOURMOND Benoit | BA120 CAZAUX | 3748 | SEM (50 / 64) | 11.3 |
|
|
| 200 | 00:16:40 | DESCHERES Cyril | BA120 CAZAUX | 3744 | M1M (44 / 62) | 11.3 |
|
|
| 201 | 00:16:40 | GOMEZ Sylvain | BA120 CAZAUX | 3746 | M1M (45 / 62) | 11.3 |
|
|
| 202 | 00:16:40 | MULOT Davy | BA120 | 3843 | SEM (51 / 64) | 11.3 |
|
|
| 203 | 00:16:40 | LAMARE Nicolas | BA120 CAZAUX | 3745 | M1M (46 / 62) | 11.3 |
|
|
| 196 | 00:16:34 | FABRE Christiane | MAIRIE DE VILLENAVE D ORNON | 3705 | M3F (1 / 47) | 11.4 |
|
|
| 197 | 00:16:34 | TRUFFAUT Christophe | SIBA | 3576 | SEM (49 / 64) | 11.4 |
|
|
| 194 | 00:16:33 | FAURE Ludovic | MAIRIE DE LA TESTE | 3430 | M1M (42 / 62) | 11.4 |
|
|
| 195 | 00:16:33 | RAULT Joel | MAIRIE DE LE TEICH | 3462 | M2M (36 / 59) | 11.4 |
|
|
| 192 | 00:16:30 | LABEYRIE Jean paul | MAIRIE DE LARUSCADE | 3688 | M3M (8 / 25) | 11.4 |
|
|
| 193 | 00:16:30 | LAMON Cedric | MAIRIE DE LA TESTE | 3426 | SEM (48 / 64) | 11.4 |
|
|
| 191 | 00:16:29 | DE ANDRARE Laurence | MAIRIE DE LE TEICH | 3463 | M1F (11 / 36) | 11.4 |
|
|
| 190 | 00:16:17 | CHAIGNON Emmanuelle | CDG33 | 3412 | SEF (9 / 33) | 11.6 |
|
|
| 189 | 00:16:13 | FERNANDES Louis michel | COBAS | 3403 | SEM (47 / 64) | 11.6 |
|
|
| 186 | 00:16:08 | BONNEMAISON Maryse | MAIRIE DE BIGANOS | 3683 | M2F (2 / 31) | 11.7 |
|
|
| 187 | 00:16:08 | ARDOUIN Emmanuel | CDG33 | 3420 | M2M (35 / 59) | 11.7 |
|
|
| 188 | 00:16:08 | BERTRAND Emmanuel | COBAS | 3404 | M1M (41 / 62) | 11.7 |
|
|
| 185 | 00:16:07 | DUCASSE Stephane | MAIRIE DE BLAYE | 3201 | M1M (40 / 62) | 11.7 |
|
|
| 184 | 00:16:03 | BARREAU Dany | MAIRIE DE MARSAS | 3478 | MIF (5 / 8) | 11.7 |
|
|
| 182 | 00:15:59 | LOYER Julie | MAIRIE DE MARSAS | 3504 | JUF (1 / 5) | 11.8 |
|
