RÉSULTATS    Cross Sud Ouest Gujan-Mestras - Édition du 20/11/2016
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique Photos de l'évènement457 participants - Femmes
- 264 Hommes
0 licenciés (0%) - 457 non-licenciés (100%)
Temps moyen : 00:19:54
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 228 | 00:17:21 | FERRON Alain | MAIRIE DE GUJAN MESTRAS | 3629 | M4M (1 / 11) | 10.9 |
|
|
| 437 | 00:34:01 | ARRES Jean claude | MAIRIE DE VILLENAVE D ORNON | 3717 | M4M (10 / 11) | 5.5 |
|
|
| 448 | 00:36:02 | RENANDAT Jean claude | MAIRIE DE GUJAN MESTRAS | 3772 | M4M (11 / 11) | 5.2 |
|
|
| 332 | 00:23:17 | SEURIN Michel | MAIRIE DE GUJAN MESTRAS | 3621 | M4M (2 / 11) | 8.1 |
|
|
| 336 | 00:23:52 | FERRER Robert | MAIRIE DE VILLENAVE D ORNON | 3703 | M4M (3 / 11) | 7.9 |
|
|
| 356 | 00:26:54 | BALLOT Christian | MAIRIE DE GUJAN MESTRAS | 3375 | M4M (4 / 11) | 7.0 |
|
|
| 359 | 00:26:55 | ROMBAUT Francois | MAIRIE DE GUJAN MESTRAS | 3361 | M4M (5 / 11) | 7.0 |
|
|
| 364 | 00:27:03 | LIRAUD Gerard | MAIRIE DE GUJAN MESTRAS | 3258 | M4M (6 / 11) | 6.9 |
|
|
| 379 | 00:28:53 | BOGREAU Alain | MAIRIE DE GUJAN MESTRAS | 3628 | M4M (7 / 11) | 6.5 |
|
|
| 396 | 00:30:11 | DUPEYRON Roger | MAIRIE DE VILLENAVE D ORNON | 3699 | M4M (8 / 11) | 6.2 |
|
|
| 401 | 00:30:51 | COMPAGNION Christian | MAIRIE DE GUJAN MESTRAS | 3608 | M4M (9 / 11) | 6.1 |
|
|
| 346 | 00:25:32 | MENTEL Arlette | MAIRIE DE GUJAN MESTRAS | 3364 | M5F (1 / 2) | 7.4 |
|
|
| 453 | 00:38:29 | FOURIAUD Yvette | MAIRIE DE GUJAN MESTRAS | 3248 | M5F (2 / 2) | 4.9 |
|
|
| 105 | 00:14:04 | SCHOTT Laura | MAIRIE DE BLAYE | 3206 | MIF (1 / 8) | 13.4 |
|
|
| 115 | 00:14:21 | TONIUTTI Aure | MAIRIE DE LISTRAC | 3301 | MIF (2 / 8) | 13.1 |
|
|
| 133 | 00:14:47 | MONTOURCY Emma | MAIRIE DE MARSAS | 3510 | MIF (3 / 8) | 12.7 |
|
|
| 157 | 00:15:18 | CALLET Lena | MAIRIE DE MARSAS | 3485 | MIF (4 / 8) | 12.3 |
|
|
| 184 | 00:16:03 | BARREAU Dany | MAIRIE DE MARSAS | 3478 | MIF (5 / 8) | 11.7 |
|
|
| 218 | 00:17:06 | LAMORT Melina | MAIRIE DE LISTRAC | 3305 | MIF (6 / 8) | 11.0 |
|
|
| 301 | 00:20:38 | TRESSERES Charlotte | MAIRIE DE GUJAN MESTRAS | 3761 | MIF (7 / 8) | 9.1 |
|
|
| 302 | 00:20:38 | PEIGNON Luna | MAIRIE DE GUJAN MESTRAS | 3760 | MIF (8 / 8) | 9.1 |
|
|
| 47 | 00:12:54 | LATESTERE Luca | MAIRIE DE LISTRAC | 3453 | MIM (1 / 5) | 14.6 |
|
|
| 80 | 00:13:28 | PORTE Julian | MAIRIE DE MARSAS | 3514 | MIM (2 / 5) | 14.0 |
|
|
| 155 | 00:15:17 | ROUSSEAU Axel | MAIRIE DE LISTRAC | 3450 | MIM (3 / 5) | 12.3 |
|
|
| 181 | 00:15:56 | REVY Mael | MAIRIE DE GUJAN MESTRAS | 3642 | MIM (4 / 5) | 11.8 |
|
