RÉSULTATS    Cross Sud Ouest Gujan-Mestras - Édition du 20/11/2016
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique Photos de l'évènement232 participants - Femmes
- 143 Hommes
0 licenciés (0%) - 232 non-licenciés (100%)
Temps moyen : 00:08:10
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 00:07:22 | FORESTIER Jules | LE HAILLAN CENTRE | 2373 | POM (44 / 129) | 12.2 |
|
|
| 40 | 00:07:13 | LEUGUEUN NKENDA Ilan | LE HAILLAN CENTRE | 2374 | POM (35 / 129) | 12.4 |
|
|
| 23 | 00:07:01 | DE LA CROIX Margaux | LE HAILLAN CENTRE | 2381 | POF (2 / 82) | 12.8 |
|
|
| 7 | 00:06:40 | CASTANEIHRA William | LE HAILLAN CENTRE | 2380 | POM (7 / 129) | 13.5 |
|
|
| 4 | 00:06:36 | COLOMBELLI Maxence | LE HAILLAN CENTRE | 2379 | POM (4 / 129) | 13.6 |
|
|
| 1 | 00:06:29 | GARBAN Thao | LE HAILLAN CENTRE | 2377 | POM (1 / 129) | 13.9 |
|
|
| 3 | 00:06:31 | DAUPHIN Antoine | LE HAILLAN CENTRE | 2378 | POM (3 / 129) | 13.8 |
|
|
| 199 | 00:09:10 | MUSSOTTE Marjory | LAPLUME-LAMONTJ. | 2167 | POM (122 / 129) | 9.8 |
|
|
| 189 | 00:09:00 | GUILLEBAUD Julie | LAPLUME-LAMONTJ. | 2173 | EAF (4 / 5) | 10.0 |
|
|
| 165 | 00:08:33 | LUSTENBERGER Lisa | LAPLUME-LAMONTJ. | 2172 | POF (38 / 82) | 10.5 |
|
|
| 164 | 00:08:33 | BOUMAKASSE Manar | LAPLUME-LAMONTJ. | 2169 | POF (37 / 82) | 10.5 |
|
|
| 146 | 00:08:16 | LUSTENBERGER Jade | LAPLUME-LAMONTJ. | 2171 | POF (28 / 82) | 10.8 |
|
|
| 143 | 00:08:14 | BARRAILH Enzo | LAPLUME-LAMONTJ. | 2174 | POM (105 / 129) | 10.9 |
|
|
| 137 | 00:08:12 | SALA Elio | LAPLUME-LAMONTJ. | 2176 | EAG (3 / 7) | 10.9 |
|
|
| 127 | 00:08:02 | CUBY PIERRE DE BORVILLE Noe | LAPLUME-LAMONTJ. | 2166 | POM (97 / 129) | 11.2 |
|
|
| 124 | 00:08:00 | LAPEYRONIE Pablo | LAPLUME-LAMONTJ. | 2165 | EAG (2 / 7) | 11.2 |
|
|
| 119 | 00:07:57 | BOYER Laura | LAPLUME-LAMONTJ. | 2170 | POF (18 / 82) | 11.3 |
|
|
| 73 | 00:07:32 | NOEL Matteo | LAPLUME-LAMONTJ. | 2265 | POM (62 / 129) | 11.9 |
|
|
| 71 | 00:07:30 | PLINET Morgan | LAPLUME-LAMONTJ. | 2168 | POM (60 / 129) | 12.0 |
|
|
| 72 | 00:07:31 | HIDOUR Mael | LAPLUME-LAMONTJ. | 2179 | POM (61 / 129) | 11.9 |
|
|
| 45 | 00:07:18 | MARINA Pablo | LAPLUME-LAMONTJ. | 2175 | POM (40 / 129) | 12.3 |
|
|
| 31 | 00:07:06 | URCULLU Leo | LAPLUME-LAMONTJ. | 2177 | POM (26 / 129) | 12.6 |
|
|
| 8 | 00:06:41 | BLICHAR Tony | LAPLUME-LAMONTJ. | 2180 | POM (8 / 129) | 13.4 |
|
|
| 195 | 00:09:04 | BOURDON Kirsty | LANSAC-TAURIAC | 2191 | POF (55 / 82) | 9.9 |
|
|
| 60 | 00:07:28 | PERNIN Lilian | LANSAC-TAURIAC | 2190 | POM (53 / 129) | 12.0 |
|
