RÉSULTATS    Les Foulées Abraysiennes - Édition du 19/05/2017
104 participants - Femmes
- 104 Hommes
0 licenciés (0%) - 104 non-licenciés (100%)
Temps moyen : 00:10:19
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 00:09:05 | BRITES Flavio | PL | 2340 | POM (14 / 61) | 13.2 |
|
|
| 52 | 00:10:18 | SARGET Louis | LG | 2295 | POM (38 / 61) | 11.6 |
|
|
| 31 | 00:09:35 | ROUX Baptiste | LG | 2294 | POM (27 / 61) | 12.5 |
|
|
| 17 | 00:09:10 | PEREIRA Enzo | LG | 2293 | POM (16 / 61) | 13.1 |
|
|
| 87 | 00:11:19 | MIGEON Lucien | LG | 2292 | EAG (30 / 42) | 10.6 |
|
|
| 86 | 00:11:19 | BARAGOUIN Lucas | LG | 2288 | EAG (29 / 42) | 10.6 |
|
|
| 84 | 00:11:16 | WELTER Jolyan | JZ | 2266 | POM (56 / 61) | 10.6 |
|
|
| 8 | 00:08:47 | VINCENT Maxime | JZ | 2265 | POM (8 / 61) | 13.6 |
|
|
| 60 | 00:10:28 | VIMONT Mehdi | JZ | 2264 | EAG (17 / 42) | 11.4 |
|
|
| 101 | 00:12:46 | ROQUAIN Sam | JZ | 2263 | POM (60 / 61) | 9.4 |
|
|
| 24 | 00:09:27 | NDIOUI Naïm | JZ | 2261 | POM (22 / 61) | 12.7 |
|
|
| 58 | 00:10:25 | MAYEUX Erwann | JZ | 2260 | EAG (16 / 42) | 11.5 |
|
|
| 10 | 00:08:48 | DIALLO Ousmane | JZ | 2259 | POM (9 / 61) | 13.6 |
|
|
| 75 | 00:10:59 | COULIBALY Fodé | JZ | 2258 | POM (51 / 61) | 10.9 |
|
|
| 55 | 00:10:21 | CHATELIN Louis | JZ | 2257 | POM (40 / 61) | 11.6 |
|
|
| 4 | 00:08:32 | CHAMROUX-FEAT Malone | JZ | 2256 | POM (4 / 61) | 14.0 |
|
|
| 26 | 00:09:29 | CAVAILLET-CAMAIN Orient | JZ | 2255 | POM (24 / 61) | 12.6 |
|
|
| 56 | 00:10:22 | BALIEIRO CORREA Daniel | JZ | 2254 | EAG (15 / 42) | 11.5 |
|
|
| 9 | 00:08:48 | BALIEIRO CORREA Philipe | JZ | 2253 | BEM (1 / 1) | 13.6 |
|
|
| 12 | 00:08:56 | AVILA-PERRAUD Maël | JZ | 2252 | POM (11 / 61) | 13.4 |
|
|
| 95 | 00:11:56 | ANDRE Mac grégoire | JZ | 2251 | EAG (35 / 42) | 10.0 |
|
|
| 76 | 00:11:00 | SANTORE Evan | JP | 2230 | EAG (24 / 42) | 10.9 |
|
|
| 94 | 00:11:55 | SAÏDI Ilan | JP | 2229 | EAG (34 / 42) | 10.0 |
|
|
| 73 | 00:10:57 | ROSE Elouan | JP | 2226 | EAG (22 / 42) | 10.9 |
|
|
| 28 | 00:09:31 | PASSET Mathis | JP | 2224 | EAG (2 / 42) | 12.6 |
|
