RÉSULTATS    Les Foulées Abraysiennes - Édition du 19/05/2017
104 participants - Femmes
- 104 Hommes
0 licenciés (0%) - 104 non-licenciés (100%)
Temps moyen : 00:10:19
| Position | Pos. | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:13:30 | EL MENKOURI Elyes | LM | 20792 | EAG (42 / 42) | 8.8 |
|
||
| 2 | 00:12:58 | MICHAU Tristan | AF | 2064 | POM (61 / 61) | 9.2 |
|
||
| 3 | 00:13:19 | COSSON Léo | LM | 20789 | EAG (41 / 42) | 9.0 |
|
||
| 4 | 00:12:46 | ROQUAIN Sam | JZ | 2263 | POM (60 / 61) | 9.4 |
|
||
| 5 | 00:12:21 | COURGEON Elliott | LM | 20790 | EAG (39 / 42) | 9.7 |
|
||
| 6 | 00:12:27 | CARAES Mael | PL | 2341 | EAG (40 / 42) | 9.6 |
|
||
| 7 | 00:12:10 | ECHCHAYB Youssef | AF | 2056 | EAG (38 / 42) | 9.8 |
|
||
| 8 | 00:12:02 | SIMAO Yanis | LM | 20800 | EAG (37 / 42) | 9.9 |
|
||
| 9 | 00:12:01 | DELOGE Alexandre | JP | 2209 | EAG (36 / 42) | 9.9 |
|
||
| 10 | 00:11:56 | ANDRE Mac grégoire | JZ | 2251 | EAG (35 / 42) | 10.0 |
|
||
| 11 | 00:11:41 | GONCALVES Pablo | LM | 20794 | EAG (33 / 42) | 10.2 |
|
||
| 12 | 00:11:55 | SAÏDI Ilan | JP | 2229 | EAG (34 / 42) | 10.0 |
|
||
| 13 | 00:11:28 | BONGIORNI Nino | JP | 2204 | POM (58 / 61) | 10.4 |
|
||
| 14 | 00:11:37 | AUBOURG Ethan | AF | 2053 | POM (59 / 61) | 10.3 |
|
||
| 15 | 00:11:27 | LÉGER Louis | BOU | 2096 | POM (57 / 61) | 10.4 |
|
||
| 16 | 00:11:25 | NEDJAR Adam | LM | 20797 | EAG (32 / 42) | 10.5 |
|
||
| 17 | 00:11:24 | RENAUX Romain | PL | 2350 | EAG (31 / 42) | 10.5 |
|
||
| 18 | 00:11:19 | BARAGOUIN Lucas | LG | 2288 | EAG (29 / 42) | 10.6 |
|
||
| 19 | 00:11:19 | MIGEON Lucien | LG | 2292 | EAG (30 / 42) | 10.6 |
|
||
| 20 | 00:11:18 | LANGÉ Baptiste | JP | 2222 | EAG (28 / 42) | 10.6 |
|
||
| 21 | 00:11:15 | BARDET Raphaël | JP | 2200 | EAG (27 / 42) | 10.6 |
|
||
| 22 | 00:11:16 | WELTER Jolyan | JZ | 2266 | POM (56 / 61) | 10.6 |
|
||
| 23 | 00:11:11 | LOUMOUR Adam | AF | 2060 | EAG (26 / 42) | 10.7 |
|
||
| 24 | 00:11:11 | DESBREE Gabin | PL | 2344 | POM (55 / 61) | 10.7 |
|
||
| 25 | 00:11:10 | ADAM Enoal | BOU | 2090 | POM (54 / 61) | 10.7 |
|
