RÉSULTATS    Les Foulées Abraysiennes - Édition du 19/05/2017
104 participants - Femmes
- 104 Hommes
0 licenciés (0%) - 104 non-licenciés (100%)
Temps moyen : 00:10:19
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 00:10:18 | SARGET Louis | LG | 2295 | POM (38 / 61) | 11.6 |
|
|
| 31 | 00:09:35 | ROUX Baptiste | LG | 2294 | POM (27 / 61) | 12.5 |
|
|
| 17 | 00:09:10 | PEREIRA Enzo | LG | 2293 | POM (16 / 61) | 13.1 |
|
|
| 104 | 00:13:30 | EL MENKOURI Elyes | LM | 20792 | EAG (42 / 42) | 8.8 |
|
|
| 103 | 00:13:19 | COSSON Léo | LM | 20789 | EAG (41 / 42) | 9.0 |
|
|
| 99 | 00:12:21 | COURGEON Elliott | LM | 20790 | EAG (39 / 42) | 9.7 |
|
|
| 97 | 00:12:02 | SIMAO Yanis | LM | 20800 | EAG (37 / 42) | 9.9 |
|
|
| 93 | 00:11:41 | GONCALVES Pablo | LM | 20794 | EAG (33 / 42) | 10.2 |
|
|
| 89 | 00:11:25 | NEDJAR Adam | LM | 20797 | EAG (32 / 42) | 10.5 |
|
|
| 74 | 00:10:57 | TOGOLA Adama | LM | 20801 | EAG (23 / 42) | 10.9 |
|
|
| 67 | 00:10:46 | GARCIA Nathan | LM | 20793 | POM (45 / 61) | 11.1 |
|
|
| 48 | 00:10:07 | ABOUCHDAK Nassim | LM | 20787 | POM (35 / 61) | 11.8 |
|
|
| 37 | 00:09:43 | ABDULKARIMOV Abdul rahim | LM | 20786 | POM (31 / 61) | 12.3 |
|
|
| 34 | 00:09:40 | SEGA Emilien | LM | 20799 | EAG (5 / 42) | 12.4 |
|
|
| 29 | 00:09:32 | VALLEE Mathis | LM | 20802 | POM (26 / 61) | 12.6 |
|
|
| 20 | 00:09:20 | DURAND Ewen | LM | 20791 | POM (19 / 61) | 12.8 |
|
|
| 13 | 00:08:57 | AIT KHELIFA Massil | LM | 20788 | POM (12 / 61) | 13.4 |
|
|
| 50 | 00:10:09 | PELLE Julen | MARIGNY | 20824 | EAG (13 / 42) | 11.8 |
|
|
| 44 | 00:10:00 | SAINT LAURENT Léandre | MARIGNY | 20825 | EAG (11 / 42) | 12.0 |
|
|
| 38 | 00:09:49 | SAINT LAURENT Atthis | MARIGNY | 20826 | EAG (6 / 42) | 12.2 |
|
|
| 100 | 00:12:27 | CARAES Mael | PL | 2341 | EAG (40 / 42) | 9.6 |
|
|
| 88 | 00:11:24 | RENAUX Romain | PL | 2350 | EAG (31 / 42) | 10.5 |
|
|
| 81 | 00:11:11 | DESBREE Gabin | PL | 2344 | POM (55 / 61) | 10.7 |
|
|
| 22 | 00:09:24 | THOUE Alexy | PL | 2351 | POM (20 / 61) | 12.7 |
|
|
| 23 | 00:09:24 | DURLIN Simon | PL | 2346 | POM (21 / 61) | 12.7 |
|
