RÉSULTATS    Triathlon Enghien Val d'Oise - Édition du 21/05/2017
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique362 participants - Femmes
- 247 Hommes
81 licenciés (22%) - 281 non-licenciés (78%)
Temps moyen : 00:56:14
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Natation | Tps Velo | Tps CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 00:47:18 | MESSIER Romuald | 356 | V1M (17 / 53) | 20.8 | 00:13:40 | 00:21:03 | 00:12:36 |
|
||
| 73 | 00:48:07 | PRINCE Fr | 381 | V1M (18 / 53) | 20.4 | 00:11:04 | 00:23:58 | 00:13:06 |
|
||
| 82 | 00:48:50 | AVALLE S | 212 | V1M (19 / 53) | 20.1 | 00:13:41 | 00:22:41 | 00:12:28 |
|
||
| 10 | 00:42:11 | GALLOU Steven | T.N.T. EZANVILLE | 158 | V1M (2 / 53) | 23.3 | 00:09:46 | 00:21:02 | 00:11:24 |
|
|
| 92 | 00:49:21 | FERREIRA Joao | U.S.O. BEZONS | 139 | V1M (20 / 53) | 19.9 | 00:12:22 | 00:22:00 | 00:14:59 |
|
|
| 102 | 00:49:56 | JAMET Olivier | 302 | V1M (21 / 53) | 19.7 | 00:14:56 | 00:21:25 | 00:13:36 |
|
||
| 106 | 00:50:27 | EYMANN Nicolas | 270 | V1M (22 / 53) | 19.5 | 00:14:51 | 00:21:47 | 00:13:50 |
|
||
| 114 | 00:50:53 | SERRURIER Cedric | 400 | V1M (23 / 53) | 19.3 | 00:12:46 | 00:22:55 | 00:15:12 |
|
||
| 115 | 00:50:57 | MOLLICONE Nicolas | 361 | V1M (24 / 53) | 19.3 | 00:14:33 | 00:23:54 | 00:12:31 |
|
||
| 116 | 00:51:01 | CONTESSE Boris | 246 | V1M (25 / 53) | 19.2 | 00:13:52 | 00:23:04 | 00:14:07 |
|
||
| 122 | 00:51:25 | SALOMONE Arnaud | 396 | V1M (26 / 53) | 19.1 | 00:14:22 | 00:23:23 | 00:13:40 |
|
||
| 124 | 00:51:39 | VITRY Morgan | 427 | V1M (27 / 53) | 19.0 | 00:14:05 | 00:23:59 | 00:13:37 |
|
||
| 148 | 00:53:15 | VIDAL Ernesto | CHANTILLY TRI | 196 | V1M (28 / 53) | 18.4 | 00:13:36 | 00:25:44 | 00:13:56 |
|
|
| 149 | 00:53:33 | MACHADO Oscar | 338 | V1M (29 / 53) | 18.3 | 00:14:19 | 00:22:35 | 00:16:40 |
|
||
| 15 | 00:42:52 | MONTUCLARD Eric | 363 | V1M (3 / 53) | 22.9 | 00:09:29 | 00:21:24 | 00:12:00 |
|
||
| 151 | 00:53:36 | PERROT Vincent | DRANCY TRI | 187 | V1M (30 / 53) | 18.3 | 00:12:53 | 00:25:53 | 00:14:51 |
|
|
| 155 | 00:53:42 | PORTIER Olivier | 377 | V1M (31 / 53) | 18.3 | 00:15:01 | 00:22:47 | 00:15:55 |
|
||
| 160 | 00:53:51 | GAUTHIER Ronald | 279 | V1M (32 / 53) | 18.2 | 00:13:50 | 00:24:29 | 00:15:33 |
|
||
| 170 | 00:54:16 | LE BIAN Eric | 318 | V1M (33 / 53) | 18.1 | 00:14:09 | 00:25:49 | 00:14:19 |
|
||
| 176 | 00:54:46 | LACOURTE Eric | 309 | V1M (34 / 53) | 17.9 | 00:15:21 | 00:24:44 | 00:14:42 |
|
||
| 182 | 00:55:18 | DA APRESENTACAO Christophe | 253 | V1M (35 / 53) | 17.7 | 00:15:54 | 00:26:28 | 00:12:57 |
|
||
| 189 | 00:56:12 | BLEICHNER Nicolas | 221 | V1M (36 / 53) | 17.5 | 00:15:14 | 00:26:02 | 00:14:56 |
|
||
| 195 | 00:56:30 | BID Timothy | 219 | V1M (37 / 53) | 17.4 | 00:14:23 | 00:26:28 | 00:15:40 |
|
||
| 199 | 00:56:36 | CHITARRINI Sebastien | 240 | V1M (38 / 53) | 17.3 | 00:15:56 | 00:24:56 | 00:15:45 |
|
||
| 207 | 00:57:06 | GUILBERT Christophe | 292 | V1M (39 / 53) | 17.2 | 00:16:57 | 00:25:40 | 00:14:30 |
|
