RÉSULTATS    Triathlon Enghien Val d'Oise - Édition du 21/05/2017
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique362 participants - Femmes
- 247 Hommes
81 licenciés (22%) - 281 non-licenciés (78%)
Temps moyen : 00:56:14
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Natation | Tps Velo | Tps CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 233 | 00:59:23 | FLORIS Laurent | 272 | V3M (17 / 22) | 16.5 | 00:19:34 | 00:24:55 | 00:14:55 |
|
|
| 164 | 00:54:03 | FOLIO Fabrice | 273 | S4M (19 / 42) | 18.2 | 00:13:53 | 00:24:13 | 00:15:58 |
|
|
| 248 | 01:00:26 | FONTBONNE Fabien | 274 | S4M (32 / 42) | 16.2 | 00:16:41 | 00:28:27 | 00:15:19 |
|
|
| 224 | 00:58:25 | FORTIER Nicolas | 275 | S3M (22 / 34) | 16.8 | 00:17:30 | 00:25:13 | 00:15:43 |
|
|
| 192 | 00:56:22 | GABORY Stephane | 276 | V2M (19 / 29) | 17.4 | 00:15:30 | 00:26:45 | 00:14:08 |
|
|
| 222 | 00:58:12 | GARNIER Benjamin | 277 | V1M (40 / 53) | 16.9 | 00:17:01 | 00:26:40 | 00:14:31 |
|
|
| 27 | 00:44:00 | GAUTHERIN Damien | 278 | V1M (8 / 53) | 22.3 | 00:09:52 | 00:21:23 | 00:12:47 |
|
|
| 160 | 00:53:51 | GAUTHIER Ronald | 279 | V1M (32 / 53) | 18.2 | 00:13:50 | 00:24:29 | 00:15:33 |
|
|
| 351 | 01:15:37 | GAZAVE Emilien | 280 | S2M (20 / 20) | 13.0 | 00:22:47 | 00:29:16 | 00:23:36 |
|
|
| 350 | 01:15:35 | GAZAVE Jean | 281 | V5M (6 / 6) | 13.0 | 00:22:49 | 00:29:13 | 00:23:34 |
|
|
| 97 | 00:49:40 | GENEBRE Pierre | 282 | V2M (8 / 29) | 19.8 | 00:13:55 | 00:22:24 | 00:13:22 |
|
|
| 78 | 00:48:42 | GIBERT Eric | 283 | V2M (4 / 29) | 20.2 | 00:14:11 | 00:22:26 | 00:12:06 |
|
|
| 44 | 00:45:50 | GIFFARD Romain | 284 | V1M (13 / 53) | 21.4 | 00:09:33 | 00:22:47 | 00:13:31 |
|
|
| 197 | 00:56:31 | GILIBERTI Nicolas | 285 | S3M (19 / 34) | 17.4 | 00:15:21 | 00:25:59 | 00:15:13 |
|
|
| 268 | 01:02:13 | GINDRE Julien | 286 | V1M (46 / 53) | 15.8 | 00:15:21 | 00:27:44 | 00:19:08 |
|
|
| 88 | 00:49:07 | GIOVANNETTI Bertrand | 287 | S2M (11 / 20) | 20.0 | 00:13:39 | 00:20:15 | 00:15:15 |
|
|
| 338 | 01:10:31 | GOY Norbert | 288 | V2M (26 / 29) | 13.9 | 00:22:02 | 00:28:10 | 00:20:20 |
|
|
| 132 | 00:52:03 | GRADELET Christophe | 289 | V2M (12 / 29) | 18.9 | 00:16:28 | 00:22:07 | 00:13:30 |
|
|
| 60 | 00:46:43 | GRUSS Frederic | 290 | V3M (3 / 22) | 21.0 | 00:12:05 | 00:21:33 | 00:13:06 |
|
|
| 269 | 01:02:13 | GUILBAUD Fabrice | 291 | V3M (19 / 22) | 15.8 | 00:17:59 | 00:27:36 | 00:16:40 |
|
|
| 207 | 00:57:06 | GUILBERT Christophe | 292 | V1M (39 / 53) | 17.2 | 00:16:57 | 00:25:40 | 00:14:30 |
|
|
| 242 | 00:59:48 | GURBHOO Shabir | 293 | S3M (24 / 34) | 16.4 | NC | NC | NC |
|
|
| 83 | 00:48:52 | HADADI R | 294 | S2M (10 / 20) | 20.1 | 00:09:37 | 00:22:54 | 00:16:22 |
|
|
| 303 | 01:05:04 | HAVET Patrick | 295 | V5M (5 / 6) | 15.1 | 00:22:20 | 00:27:42 | 00:15:03 |
|
|
| 156 | 00:53:43 | HOPS Micka | 298 | S3M (13 / 34) | 18.3 | 00:12:45 | 00:25:25 | 00:15:35 |
|
