RÉSULTATS    Les Foulées Abraysiennes - Édition du 01/06/2018
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique107 participants - Femmes
- 107 Hommes
0 licenciés (0%) - 107 non-licenciés (100%)
Temps moyen : 00:09:00
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 00:10:09 | ZADIGUE Maërick | GUTENBERG | 2131 | EAG (35 / 41) | 11.8 | ||
| 74 | 00:09:23 | ARDUIN RaphaËl | J PRÉVERT | 2133 | POM (43 / 62) | 12.7 | ||
| 54 | 00:08:54 | BONGIORNI Ennio | J PRÉVERT | 2136 | EAG (20 / 41) | 13.5 | ||
| 64 | 00:09:05 | CHERUBINI Constantin | J PRÉVERT | 2143 | POM (37 / 62) | 13.2 | ||
| 6 | 00:07:28 | DA SILVA Ethan | J PRÉVERT | 2146 | EAG (1 / 41) | 16.0 | ||
| 104 | 00:11:51 | DELOGE Alexandre | J PRÉVERT | 2148 | POM (61 / 62) | 10.1 | ||
| 76 | 00:09:26 | MUSEREAU Thomas | J PRÉVERT | 2167 | EAG (28 / 41) | 12.7 | ||
| 46 | 00:08:44 | NORBERTO-CLOAREC Yohan | J PRÉVERT | 2168 | EAG (17 / 41) | 13.7 | ||
| 88 | 00:09:52 | NORBERTO-CLOAREC Nathan | J PRÉVERT | 2169 | EAG (32 / 41) | 12.1 | ||
| 66 | 00:09:08 | SANTORE Evan | J PRÉVERT | 2173 | POM (39 / 62) | 13.1 | ||
| 45 | 00:08:43 | THJONGANE Amadou | J PRÉVERT | 2175 | EAG (16 / 41) | 13.7 | ||
| 77 | 00:09:26 | ANDRE Mac grégoire | JEAN ZAY | 2177 | POM (45 / 62) | 12.7 | ||
| 42 | 00:08:38 | AUTIN Killyan | JEAN ZAY | 2178 | EAG (15 / 41) | 13.9 | ||
| 21 | 00:08:05 | CAVAILLET CAMAIN Orient | JEAN ZAY | 2181 | POM (15 / 62) | 14.8 | ||
| 57 | 00:09:00 | CHAIN Morgan | JEAN ZAY | 2182 | EAG (22 / 41) | 13.3 | ||
| 58 | 00:09:01 | COULIBALY Fodé | JEAN ZAY | 2183 | POM (33 / 62) | 13.3 | ||
| 72 | 00:09:17 | COULIBALY Moussa | JEAN ZAY | 2184 | POM (42 / 62) | 12.9 | ||
| 81 | 00:09:29 | EL MARDI Aïssa | JEAN ZAY | 2186 | EAG (30 / 41) | 12.6 | ||
| 22 | 00:08:07 | GRATIANO Côme | JEAN ZAY | 2189 | EAG (5 / 41) | 14.7 | ||
| 7 | 00:07:36 | LEPINAY Gabriel | JEAN ZAY | 2195 | POM (5 / 62) | 15.8 | ||
| 103 | 00:11:37 | NEZEREAU Jounaïd | JEAN ZAY | 2199 | EAG (39 / 41) | 10.3 | ||
| 35 | 00:08:26 | REGIG Sacha | JEAN ZAY | 2202 | EAG (11 / 41) | 14.2 | ||
| 87 | 00:09:42 | ROQUAIN Ilan | JEAN ZAY | 2203 | EAG (31 / 41) | 12.3 | ||
| 40 | 00:08:36 | VASCO HOLO Jessé | JEAN ZAY | 2205 | EAG (13 / 41) | 13.9 | ||
| 26 | 00:08:12 | VIMONT Mehdi | JEAN ZAY | 2206 | POM (17 / 62) | 14.6 |
