RÉSULTATS    Les Foulées Abraysiennes - Édition du 01/06/2018
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique107 participants - Femmes
- 107 Hommes
0 licenciés (0%) - 107 non-licenciés (100%)
Temps moyen : 00:09:00
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 00:10:55 | DUHOT Vincent | MARIGNY | 2353 | POM (58 / 62) | 10.9 | ||
| 69 | 00:09:10 | DELAPORTE Ruben | MARIGNY | 2352 | EAG (25 / 41) | 13.0 | ||
| 71 | 00:09:17 | CHAMPIN ROLAND Valentin | MARIGNY | 2349 | POM (41 / 62) | 12.9 | ||
| 70 | 00:09:14 | CAMPOS Mathis | MARIGNY | 2347 | EAG (26 / 41) | 13.0 | ||
| 84 | 00:09:34 | SHAMOIAN Erik | PAUL LANGEVIN | 2338 | POM (50 / 62) | 12.5 | ||
| 82 | 00:09:32 | RENAUX Romain | PAUL LANGEVIN | 2335 | POM (48 / 62) | 12.5 | ||
| 9 | 00:07:41 | RAHBI Ilyes | PAUL LANGEVIN | 2334 | POM (6 / 62) | 15.6 | ||
| 63 | 00:09:04 | NOYAU Loic | PAUL LANGEVIN | 2333 | POM (36 / 62) | 13.2 | ||
| 10 | 00:07:41 | FOLLAIN PELLOUARD Paul | PAUL LANGEVIN | 2318 | POM (7 / 62) | 15.6 | ||
| 25 | 00:08:11 | DURLIN Simon | PAUL LANGEVIN | 2314 | POM (16 / 62) | 14.6 | ||
| 67 | 00:09:08 | DESBREE Gabin | PAUL LANGEVIN | 2312 | POM (40 / 62) | 13.1 | ||
| 62 | 00:09:04 | DESBREE Louan | PAUL LANGEVIN | 2311 | POM (35 / 62) | 13.2 | ||
| 33 | 00:08:25 | CHAUMETON Antoine | PAUL LANGEVIN | 2306 | EAG (9 / 41) | 14.2 | ||
| 65 | 00:09:05 | CHATELIN Louis | PAUL LANGEVIN | 2305 | POM (38 / 62) | 13.2 | ||
| 101 | 00:11:15 | CARAES Mael | PAUL LANGEVIN | 2303 | POM (59 / 62) | 10.6 | ||
| 31 | 00:08:20 | BISSONNIER Andreas | PAUL LANGEVIN | 2298 | EAG (8 / 41) | 14.4 | ||
| 68 | 00:09:10 | BIRKEL Arthur | PAUL LANGEVIN | 2297 | EAG (24 / 41) | 13.1 | ||
| 98 | 00:10:27 | WREDE Andy | L. MICHEL | 2282 | EAG (38 / 41) | 11.4 | ||
| 39 | 00:08:35 | VOUIDIBIO MOKONO Bénis | L. MICHEL | 2279 | POM (24 / 62) | 13.9 | ||
| 11 | 00:07:42 | VERCHERE Natan | L. MICHEL | 2278 | EAG (2 / 41) | 15.6 | ||
| 93 | 00:10:09 | TOGOLA Adama | L. MICHEL | 2275 | POM (54 / 62) | 11.8 | ||
| 28 | 00:08:14 | SEGA | L. MICHEL | 2270 | POM (18 / 62) | 14.5 | ||
| 89 | 00:09:55 | POIRIER Eliann | L. MICHEL | 2265 | EAG (33 / 41) | 12.1 | ||
| 78 | 00:09:28 | NEDJAR Adam | L. MICHEL | 2260 | POM (46 / 62) | 12.6 | ||
| 30 | 00:08:18 | LADAMUS Kylan | L. MICHEL | 2255 | POM (20 / 62) | 14.4 |
