RÉSULTATS    Triathlon Enghien Val d'Oise - Édition du 10/06/2018


Vous pouvez changer la distance ici.

Vous pouvez changer la distance ici.

Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique /results/<span class='glyphicon glyphicon-picture'></span> Classement Temps Réel - Temps Puce

416 participants - Femmes - 383 Hommes
1 licenciés (0%) - 415 non-licenciés (100%)

Temps moyen : 02:53:53




Pos. Temps Nom - Prénom Club Dossard Catégorie km/h Tps NatationTps VeloTps CaP
416 03:46:00 LASQUELLEC Jean marc USA TRIATHLON 75 S4M (75 / 75) 13.9 00:41:46 (332.)01:45:29 (415.)01:18:46 (414.)
415 03:42:25 GALANTE Antoine 395 V5M (4 / 4) 14.1 00:54:55 (427.)01:41:04 (407.)01:06:27 (391.)
414 03:42:17 BACCAM Olivier 314 S4M (74 / 75) 14.1 00:51:04 (422.)01:35:25 (380.)01:15:49 (412.)
413 03:39:54 CELLIER Jean luc THALES COMMUNICATIONS TRIATHLO 148 V2M (56 / 56) 14.3 00:38:48 (276.)01:50:53 (418.)01:10:14 (404.)
412 03:39:53 NGO Thomas 459 S4M (73 / 75) 14.3 00:46:35 (406.)01:46:48 (416.)01:06:31 (392.)
411 03:37:49 BOUVIER Laurent DRANCY TRIATHLON 245 V1M (64 / 66) 14.4 00:52:59 (425.)01:40:52 (406.)01:03:59 (383.)
410 03:34:50 RENAUDOT Johann 485 V1M (63 / 66) 14.6 00:46:06 (397.)01:36:48 (386.)01:11:58 (408.)
409 03:34:29 BERNADAT Christophe E.C SARTROUVILLE 242 V2M (55 / 56) 14.6 00:41:49 (333.)01:40:44 (404.)01:11:57 (407.)
408 03:32:13 PICARD Franck 521 S3M (69 / 69) 14.8 00:42:24 (347.)01:38:51 (397.)01:10:58 (406.)
407 03:32:00 SAVE Barbara 44 S2F (7 / 7) 14.8 00:44:05 (378.)01:34:19 (375.)01:13:37 (410.)
406 03:31:52 DILASSER Matthieu THALES COMMUNICATIONS TRIATHLO 151 S2M (60 / 60) 14.8 00:51:18 (423.)01:40:31 (402.)01:00:03 (346.)
405 03:31:21 BOURGUIGNON Regis COURBEVOIE TRIATHLON 255 V3M (28 / 29) 14.9 00:45:18 (393.)01:38:09 (395.)01:07:55 (400.)
404 03:30:41 MARMION Alexis 449 V2M (54 / 56) 14.9 00:43:35 (367.)01:40:48 (405.)01:06:19 (390.)
403 03:29:37 BENCHANA Laurent EXPATRIES TRIATHLON CLUB 221 V3M (27 / 29) 15 00:44:50 (387.)01:32:13 (348.)01:12:35 (409.)
402 03:29:05 HASSEN KHODJA Sofiane 418 V1M (62 / 66) 15 00:50:23 (421.)01:21:27 (180.)01:17:16 (413.)
401 03:28:46 OUDART Raphaelle COURBEVOIE TRIATHLON 36 V1F (5 / 6) 15 00:48:35 (414.)01:37:21 (390.)01:02:51 (372.)
399 03:28:11 RAYNAL Sophie STADE FRANCAIS 14 V2F (2 / 2) 15.1 00:43:49 (373.)01:40:25 (401.)01:03:58 (382.)
400 03:28:11 JOUAS Muriel E.C SARTROUVILLE 29 V3F (7 / 7) 15.1 00:39:52 (301.)01:44:53 (413.)01:03:27 (380.)
398 03:27:57 DUCHAZEAUBENEIX Jerome 377 V2M (53 / 56) 15.1 00:34:21 (132.)01:43:24 (412.)01:10:13 (403.)
397 03:26:58 GRAESSEL Marc 404 V1M (61 / 66) 15.2 00:44:43 (384.)01:31:21 (336.)01:10:54 (405.)
396 03:26:20 PERRAULT Olivier 470 V3M (26 / 29) 15.2 00:46:14 (400.)01:33:24 (364.)01:06:42 (393.)
395 03:25:49 LANDON Kareen 41 V1F (4 / 6) 15.3 00:43:12 (361.)01:41:59 (409.)01:00:38 (349.)
394 03:24:45 RELAVE Regis THALES COMMUNICATIONS TRIATHLO 154 V3M (25 / 29) 15.3 00:45:57 (396.)01:34:15 (374.)01:04:34 (386.)
393 03:24:37 BOURDIER Coralie DASSAULT SPORT 32 V3F (6 / 7) 15.3 00:36:41 (217.)01:40:36 (403.)01:07:22 (398.)
392 03:24:35 PACCAPELO Andrea 466 V3M (24 / 29) 15.3 00:49:42 (419.)01:33:54 (371.)01:01:00 (352.)
    Page / 17 Dernière