RÉSULTATS    Triathlon Enghien Val d'Oise - Édition du 10/06/2018


Vous pouvez changer la distance ici.

Vous pouvez changer la distance ici.

Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique /results/<span class='glyphicon glyphicon-picture'></span> Classement Temps Officiel

416 participants - Femmes - 383 Hommes
1 licenciés (0%) - 415 non-licenciés (100%)

Temps moyen : 02:53:53




Pos. Tps Officiel Nom - Prénom Club Dossard Catégorie km/h Tps Réel Tps VeloTps CaP
1 02:12:01 KEGET Cedric TOBESPORT 139 S4M (1 / 75) 23.8 01:09:29 (5.)00:39:26 (6.)
2 02:07:20 CHASTELIER Baptiste COURBEVOIE TRIATHLON 256 S1M (1 / 7) 24.7 01:05:11 (1.)00:38:20 (3.)
3 02:12:21 DELAMARRE Baptiste VMT 54 S2M (1 / 60) 23.8 01:07:53 (3.)00:40:08 (9.)
4 02:17:42 TURBIN Vincent 512 S2M (4 / 60) 22.8 01:12:49 (26.)00:40:31 (10.)
5 02:21:07 GUEGANO Jordan 408 S2M (5 / 60) 22.3 01:13:06 (28.)00:43:27 (36.)
6 02:22:55 MARCEAU Kevin TNT EZANVILLE 144 S1M (3 / 7) 22 01:13:06 (29.)00:45:03 (62.)
7 02:13:45 MARTINOU Laurent US METROPOLITAINE DES TRANSPOR 81 V1M (1 / 66) 23.5 01:11:12 (13.)00:37:41 (1.)
8 02:26:14 MANUGUERRA Allan CHESSY TRIATHLON VAL D'EUROPE 273 S2M (8 / 60) 21.5 01:16:37 (85.)00:44:41 (56.)
9 02:32:52 NICAISE Mathieu TCA EVREUX 162 S4M (11 / 75) 20.6 01:17:22 (98.)00:49:56 (169.)
10 02:36:18 LE MIRRONET Sebastien TRICEPS 113 V2M (9 / 56) 20.1 01:22:35 (199.)00:47:38 (114.)
11 02:30:28 CHEVALIER Arnaud COURBEVOIE TRIATHLON 265 V2M (2 / 56) 20.9 01:13:49 (38.)00:50:23 (184.)
12 02:17:06 ORHAN Julien VMT 64 S2M (3 / 60) 22.9 01:10:29 (7.)00:40:02 (8.)
13 02:25:53 DAZAT Jerome TRICEPS 108 V1M (4 / 66) 21.5 01:13:00 (27.)00:46:00 (82.)
14 02:28:53 PICHAYROU Olivier VMT 66 V1M (6 / 66) 21.1 01:16:01 (68.)00:45:57 (80.)
15 02:31:28 LANTOINE Laurent TSF 103 V2M (4 / 56) 20.7 01:16:27 (81.)00:47:32 (111.)
16 02:21:42 MARQUILLY Antoine VMT 61 S1M (2 / 7) 22.2 01:12:08 (22.)00:42:03 (20.)
17 02:40:45 ROUSSEL Jean luc DRANCY TRIATHLON 249 V3M (4 / 29) 19.5 01:27:26 (284.)00:45:33 (73.)
18 02:44:12 TOURNEUR Mathieu S.O.HOUILLES-TRIA 180 S4M (30 / 75) 19.1 01:21:01 (172.)00:55:15 (280.)
19 02:23:48 FESTIN Quentin CHAMPIGNY TRIATHLON 284 S2M (7 / 60) 21.9 01:10:35 (8.)00:45:15 (68.)
20 02:39:45 MARQUES Jean claude USOB TRIATHLON 72 V2M (13 / 56) 19.7 01:19:35 (142.)00:52:08 (219.)
21 02:39:02 VERSAEVEL William WILD TEAM TRIATHLON 49 S4M (19 / 75) 19.8 01:16:17 (75.)00:54:40 (267.)
22 02:26:56 MILLET Kenzo STADE FRANCAIS 169 S2M (9 / 60) 21.4 01:12:04 (21.)00:46:28 (90.)
23 02:43:51 SCHMITT Mathieu 498 S2M (30 / 60) 19.2 01:17:21 (97.)00:58:02 (330.)
24 02:27:17 HUBERT Stephane SANNOIS FRANCONVILLE TRIATHLON 119 V3M (1 / 29) 21.3 01:14:00 (42.)00:44:46 (58.)
25 02:30:18 DAHLQUIST Axel TOBESPORT 136 V2M (1 / 56) 20.9 01:15:08 (54.)00:46:32 (93.)
    Page / 17 Dernière