RÉSULTATS    Triathlon Enghien Val d'Oise - Édition du 10/06/2018


Vous pouvez changer la distance ici.

Vous pouvez changer la distance ici.

Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique /results/<span class='glyphicon glyphicon-picture'></span> Classement Temps Réel - Temps Puce

416 participants - Femmes - 383 Hommes
1 licenciés (0%) - 415 non-licenciés (100%)

Temps moyen : 02:53:53




Pos. Temps Nom - Prénom Club Dossard Catégorie km/h Tps NatationTps VeloTps CaP
52 02:32:37 JULIENNE Maxime WILD TEAM TRIATHLON 46 S2M (14 / 60) 20.6 00:36:59 (229.)01:15:47 (65.)00:39:52 (7.)
96 02:39:02 VERSAEVEL William WILD TEAM TRIATHLON 49 S4M (19 / 75) 19.8 00:28:06 (22.)01:16:17 (75.)00:54:40 (267.)
389 03:23:15 ROLLAND Pierre yves WILD TEAM TRIATHLON 48 V2M (52 / 56) 15.4 00:37:21 (242.)01:31:25 (337.)01:14:30 (411.)
3 02:12:21 DELAMARRE Baptiste VMT 54 S2M (1 / 60) 23.8 00:24:21 (3.)01:07:53 (3.)00:40:08 (9.)
6 02:17:06 ORHAN Julien VMT 64 S2M (3 / 60) 22.9 00:26:36 (12.)01:10:29 (7.)00:40:02 (8.)
11 02:21:42 MARQUILLY Antoine VMT 61 S1M (2 / 7) 22.2 00:27:33 (16.)01:12:08 (22.)00:42:03 (20.)
27 02:28:53 PICHAYROU Olivier VMT 66 V1M (6 / 66) 21.1 00:26:56 (14.)01:16:01 (68.)00:45:57 (80.)
46 02:32:06 MITH Jean marie VMT 62 S4M (9 / 75) 20.7 00:37:58 (255.)01:11:40 (17.)00:42:29 (25.)
49 02:32:16 NANTAS Fabien VMT 63 S4M (10 / 75) 20.6 00:34:32 (138.)01:10:02 (6.)00:47:43 (117.)
50 02:32:26 GRACA Cyril VMT 59 S1M (4 / 7) 20.6 00:32:02 (78.)01:15:33 (63.)00:44:51 (60.)
53 02:32:48 GRACA Michael VMT 60 S2M (15 / 60) 20.6 00:29:09 (35.)01:17:51 (107.)00:45:48 (77.)
58 02:33:17 ENZER Jean philippe VMT 56 S3M (8 / 69) 20.5 00:35:37 (176.)01:13:57 (41.)00:43:45 (42.)
62 02:33:41 GAREAU Luc VMT 58 S3M (10 / 69) 20.4 00:29:48 (48.)01:17:55 (109.)00:45:59 (81.)
102 02:40:11 REUSSE Aurelien VMT 67 S2M (25 / 60) 19.6 00:34:14 (125.)01:17:29 (103.)00:48:30 (133.)
118 02:42:01 CAMPO Florian VMT 51 S2M (28 / 60) 19.4 00:38:57 (281.)01:19:21 (133.)00:43:44 (41.)
152 02:46:20 FOUQUE Brice VMT 57 S2M (31 / 60) 18.9 00:32:42 (94.)01:19:34 (139.)00:54:05 (252.)
194 02:52:11 COTTET Sebastien VMT 52 S2M (36 / 60) 18.2 00:45:02 (390.)01:25:07 (246.)00:42:03 (21.)
232 02:55:50 COULIBALY Mahamadou VMT 53 S3M (43 / 69) 17.9 00:41:21 (325.)01:27:02 (276.)00:47:28 (108.)
240 02:56:58 PECE BOURGEROLLE Remi VMT 65 S2M (43 / 60) 17.8 00:32:45 (98.)01:28:21 (298.)00:55:53 (292.)
290 03:02:06 DILEUTH Dinh dzuy VMT 55 S4M (58 / 75) 17.2 00:38:53 (279.)01:30:15 (322.)00:52:59 (232.)
314 03:06:38 REUSSE CHARBONNEL Amandine VMT 1 S2F (5 / 7) 16.8 00:40:51 (318.)01:29:21 (314.)00:56:27 (303.)
55 02:32:56 PIRIOU Dimitri VERSAILLES TRIATHLON 70 S4M (12 / 75) 20.5 00:30:12 (54.)01:17:27 (101.)00:45:18 (69.)
324 03:07:54 BELNY Gladys VATHLON 2 V1F (3 / 6) 16.7 00:34:15 (127.)01:39:54 (400.)00:53:46 (245.)
100 02:39:45 MARQUES Jean claude USOB TRIATHLON 72 V2M (13 / 56) 19.7 00:28:03 (21.)01:19:35 (142.)00:52:08 (219.)
56 02:33:15 MILOT Tristan USA TRIATHLON 77 S2M (16 / 60) 20.5 00:34:02 (121.)01:15:24 (60.)00:43:51 (46.)
    Page / 17 Dernière