RÉSULTATS    Triathlon Enghien Val d'Oise - Édition du 10/06/2018


Vous pouvez changer la distance ici.

Vous pouvez changer la distance ici.

Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique /results/<span class='glyphicon glyphicon-picture'></span> Classement Temps Réel - Temps Puce

416 participants - Femmes - 383 Hommes
1 licenciés (0%) - 415 non-licenciés (100%)

Temps moyen : 02:53:53




Pos. Temps Nom - Prénom Club Dossard Catégorie km/h Tps NatationTps VeloTps CaP
158 02:47:02 PERROTEL Cedric 531 V2M (20 / 56) 18.8 00:35:44 (181.)01:16:41 (89.)00:54:38 (266.)
164 02:47:50 DONVAL Olivier EPPG SAINT GERVAIS 530 HAN (1 / 1) 18.7 00:45:07 (392.)01:14:22 (49.)00:48:22 (129.)
68 02:34:32 VILLAIN Guy DASSAULT SPORT 527 V4M (2 / 18) 20.3 00:33:03 (103.)01:16:20 (77.)00:45:10 (66.)
161 02:47:34 AHIEKPOR Clement 526 V1M (21 / 66) 18.7 00:35:50 (186.)01:20:14 (155.)00:51:32 (208.)
72 02:35:24 TISSOT FAVRE Renaud 525 S4M (14 / 75) 20.2 00:36:21 (207.)01:16:31 (82.)00:42:33 (26.)
140 02:45:05 TESNIERE Franck 524 V2M (18 / 56) 19 00:28:47 (29.)01:20:10 (152.)00:56:09 (298.)
330 03:08:53 PLEGAT Julien 522 S4M (68 / 75) 16.6 00:44:13 (379.)01:31:47 (340.)00:52:54 (230.)
408 03:32:13 PICARD Franck 521 S3M (69 / 69) 14.8 00:42:24 (347.)01:38:51 (397.)01:10:58 (406.)
155 02:46:44 GARRIC Romain 518 S2M (33 / 60) 18.8 00:39:54 (303.)01:18:54 (122.)00:47:58 (120.)
313 03:06:23 WELLE Bruno 517 V4M (12 / 18) 16.9 00:42:47 (352.)01:31:13 (333.)00:52:24 (222.)
59 02:33:18 WAMBECKE Nicolas 516 S3M (9 / 69) 20.5 00:29:48 (47.)01:16:39 (87.)00:46:53 (99.)
326 03:08:14 WALGER Gilles 515 V2M (43 / 56) 16.7 00:43:21 (365.)01:25:42 (259.)00:59:11 (341.)
221 02:54:55 VU PHUONG Alexis 514 S4M (47 / 75) 18 00:46:41 (407.)01:18:42 (117.)00:49:32 (155.)
248 02:57:38 VALLEE Nicolas 513 V2M (35 / 56) 17.7 00:41:50 (335.)01:21:44 (185.)00:54:05 (253.)
7 02:17:42 TURBIN Vincent 512 S2M (4 / 60) 22.8 00:24:22 (4.)01:12:49 (26.)00:40:31 (10.)
266 02:59:36 TRANIER Thomas 511 S2M (49 / 60) 17.5 00:41:51 (336.)01:23:10 (210.)00:54:36 (264.)
315 03:06:44 TOSTIVINT Clement 510 S4M (64 / 75) 16.8 00:43:10 (360.)01:22:12 (191.)01:01:23 (356.)
238 02:56:46 THOMAS Julien 508 S2M (42 / 60) 17.8 00:34:54 (152.)01:32:00 (344.)00:49:53 (167.)
131 02:43:10 TEQUI Fran 507 V2M (16 / 56) 19.3 00:31:42 (73.)01:20:13 (154.)00:51:16 (203.)
359 03:13:18 SPITALIC David 503 V1M (54 / 66) 16.2 00:32:29 (87.)01:49:11 (417.)00:51:39 (209.)
218 02:54:37 SENECHAL Michel 502 V7M (1 / 1) 18 00:39:21 (291.)01:20:40 (165.)00:54:36 (265.)
281 03:01:19 SCHRAAUWERS Loic 500 S4M (56 / 75) 17.3 00:35:04 (153.)01:29:14 (312.)00:57:02 (313.)
134 02:43:51 SCHMITT Mathieu 498 S2M (30 / 60) 19.2 00:28:30 (24.)01:17:21 (97.)00:58:02 (330.)
39 02:31:26 SAUTRAU Romain 497 S4M (6 / 75) 20.8 00:35:57 (196.)01:10:52 (12.)00:44:38 (55.)
296 03:03:12 SAMAIN Thibault 496 V1M (46 / 66) 17.1 00:45:05 (391.)01:24:20 (234.)00:53:49 (246.)
    Page / 17 Dernière