RÉSULTATS    Triathlon Enghien Val d'Oise - Édition du 10/06/2018


Vous pouvez changer la distance ici.

Vous pouvez changer la distance ici.

Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique /results/<span class='glyphicon glyphicon-picture'></span> Classement Temps Réel - Temps Puce

416 participants - Femmes - 383 Hommes
1 licenciés (0%) - 415 non-licenciés (100%)

Temps moyen : 02:53:53




Pos. Temps Nom - Prénom Club Dossard Catégorie km/h Tps NatationTps VeloTps CaP
64 02:33:46 ZUCCARELLI Pierre U.S.O BEZONS 98 V2M (6 / 56) 20.4 00:31:18 (66.)01:17:15 (95.)00:45:14 (67.)
275 03:00:54 ZENTAR Pierre yves EPPG 232 V1M (40 / 66) 17.4 00:43:05 (359.)01:27:33 (287.)00:50:17 (181.)
285 03:01:29 WILLE Gregory ECS 234 V1M (42 / 66) 17.3 00:41:41 (331.)01:26:19 (268.)00:53:30 (241.)
165 02:47:57 WIECZOREK Fabien TRI NITRO TRIATHLON 133 V1M (23 / 66) 18.7 00:35:23 (165.)01:19:35 (140.)00:53:00 (233.)
313 03:06:23 WELLE Bruno 517 V4M (12 / 18) 16.9 00:42:47 (352.)01:31:13 (333.)00:52:24 (222.)
59 02:33:18 WAMBECKE Nicolas 516 S3M (9 / 69) 20.5 00:29:48 (47.)01:16:39 (87.)00:46:53 (99.)
326 03:08:14 WALGER Gilles 515 V2M (43 / 56) 16.7 00:43:21 (365.)01:25:42 (259.)00:59:11 (341.)
221 02:54:55 VU PHUONG Alexis 514 S4M (47 / 75) 18 00:46:41 (407.)01:18:42 (117.)00:49:32 (155.)
115 02:41:40 VOILLEQUIN Cyril THALES COMMUNICATIONS TRIATHLO 156 V3M (5 / 29) 19.4 00:35:22 (164.)01:18:39 (115.)00:47:40 (116.)
68 02:34:32 VILLAIN Guy DASSAULT SPORT 527 V4M (2 / 18) 20.3 00:33:03 (103.)01:16:20 (77.)00:45:10 (66.)
144 02:45:24 VIAIRON Jerome TRICEPS 115 S4M (32 / 75) 19 00:40:11 (308.)01:20:29 (158.)00:44:44 (57.)
96 02:39:02 VERSAEVEL William WILD TEAM TRIATHLON 49 S4M (19 / 75) 19.8 00:28:06 (22.)01:16:17 (75.)00:54:40 (267.)
159 02:47:10 VERSAEVEL Philippe TRICEPS 114 V3M (8 / 29) 18.8 00:36:43 (219.)01:21:11 (177.)00:49:18 (151.)
360 03:13:25 VERLYCK Virginie TWFL 5 V3F (3 / 7) 16.2 00:39:14 (287.)01:33:34 (366.)01:00:37 (348.)
301 03:04:28 VERLY Eric CHANTILLY TRIATHLON 282 V2M (39 / 56) 17 00:35:33 (171.)01:26:11 (264.)01:02:45 (370.)
377 03:19:56 VEENENDAAL Francis SANNOIS FRANCONVILLE TRIATHLON 124 V2M (50 / 56) 15.7 00:41:00 (320.)01:28:52 (305.)01:10:05 (402.)
256 02:58:23 VANPEPERSTRAETE Julien HENIN ENDURANCE TEAM 219 S4M (50 / 75) 17.6 00:33:48 (116.)01:17:27 (102.)01:07:09 (397.)
248 02:57:38 VALLEE Nicolas 513 V2M (35 / 56) 17.7 00:41:50 (335.)01:21:44 (185.)00:54:05 (253.)
7 02:17:42 TURBIN Vincent 512 S2M (4 / 60) 22.8 00:24:22 (4.)01:12:49 (26.)00:40:31 (10.)
266 02:59:36 TRANIER Thomas 511 S2M (49 / 60) 17.5 00:41:51 (336.)01:23:10 (210.)00:54:36 (264.)
168 02:48:15 TOURTE Olivier CHANTILLY TRIATHLON 281 V1M (24 / 66) 18.7 00:36:52 (222.)01:23:21 (214.)00:48:03 (123.)
135 02:44:12 TOURNEUR Mathieu S.O.HOUILLES-TRIA 180 S4M (30 / 75) 19.1 00:27:57 (19.)01:21:01 (172.)00:55:15 (280.)
315 03:06:44 TOSTIVINT Clement 510 S4M (64 / 75) 16.8 00:43:10 (360.)01:22:12 (191.)01:01:23 (356.)
72 02:35:24 TISSOT FAVRE Renaud 525 S4M (14 / 75) 20.2 00:36:21 (207.)01:16:31 (82.)00:42:33 (26.)
238 02:56:46 THOMAS Julien 508 S2M (42 / 60) 17.8 00:34:54 (152.)01:32:00 (344.)00:49:53 (167.)
    Page / 17 Dernière