RÉSULTATS    Triathlon Enghien Val d'Oise - Édition du 10/06/2018


Vous pouvez changer la distance ici.

Vous pouvez changer la distance ici.

Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique /results/<span class='glyphicon glyphicon-picture'></span> Classement Temps Réel - Temps Puce

416 participants - Femmes - 383 Hommes
1 licenciés (0%) - 415 non-licenciés (100%)

Temps moyen : 02:53:53




Pos. Temps Nom - Prénom Club Dossard Catégorie km/h Tps NatationTps VeloTps CaP
390 03:23:30 ADJADJ William 305 V1M (59 / 66) 15.4 00:43:57 (375.)01:32:50 (357.)01:06:44 (394.)
161 02:47:34 AHIEKPOR Clement 526 V1M (21 / 66) 18.7 00:35:50 (186.)01:20:14 (155.)00:51:32 (208.)
116 02:41:55 ALU Arnaud TRICEPS 106 S3M (22 / 69) 19.4 00:31:53 (76.)01:19:46 (146.)00:50:17 (180.)
323 03:07:48 ALVAREZ Cesar 308 V2M (42 / 56) 16.7 00:37:34 (247.)01:31:56 (343.)00:58:19 (332.)
101 02:40:09 ANDRE Thibault 309 S4M (20 / 75) 19.6 00:32:35 (89.)01:21:03 (173.)00:46:31 (92.)
245 02:57:37 ANDREAZZOLI Stella SANNOIS FRANCONVILLE TRIATHLON 7 S2F (1 / 7) 17.7 00:36:19 (206.)01:19:02 (126.)01:02:17 (364.)
210 02:53:41 ANELLI Guillaume TRIATHLON PLESSIS ROBINSON 125 S4M (45 / 75) 18.1 00:36:08 (202.)01:20:05 (150.)00:57:29 (323.)
383 03:21:26 ANGKHAM Didier 310 S3M (66 / 69) 15.6 00:43:04 (358.)01:36:05 (381.)01:02:17 (365.)
312 03:06:08 ANTONELLI Fabien 311 S4M (63 / 75) 16.9 00:40:20 (312.)01:29:55 (319.)00:55:54 (293.)
299 03:04:01 ARTIGIANI Davide 312 V2M (38 / 56) 17.1 00:40:14 (310.)01:27:51 (293.)00:55:58 (295.)
204 02:52:58 AUBERDIAC Timothee 313 S2M (37 / 60) 18.2 00:49:17 (418.)01:18:39 (116.)00:45:03 (63.)
79 02:36:59 BABELAERE Thierry ISSY TRIATHLON 214 S4M (16 / 75) 20 00:34:12 (124.)01:16:35 (84.)00:46:13 (84.)
414 03:42:17 BACCAM Olivier 314 S4M (74 / 75) 14.1 00:51:04 (422.)01:35:25 (380.)01:15:49 (412.)
318 03:07:10 BACIGALUPO Bruno 315 V1M (49 / 66) 16.8 00:46:47 (408.)01:24:07 (226.)00:56:17 (300.)
89 02:37:34 BADIOUX Patrick 316 S3M (17 / 69) 19.9 00:34:40 (143.)01:14:17 (46.)00:48:38 (138.)
350 03:11:57 BADUFLE DOUCHEZ Gregoire 317 V2M (47 / 56) 16.4 00:44:47 (386.)01:31:08 (332.)00:56:02 (296.)
146 02:45:26 BARA Quentin 319 S3M (28 / 69) 19 00:36:39 (216.)01:20:30 (160.)00:48:18 (128.)
386 03:22:32 BARBIER Jacques DRANCY 250 S4M (72 / 75) 15.5 00:49:11 (416.)01:34:37 (377.)00:58:45 (334.)
12 02:22:13 BARONDEAU Thomas ANTONY NATATION SECTION TRIATH 299 S2M (6 / 60) 22.1 00:29:23 (39.)01:12:02 (19.)00:40:49 (11.)
103 02:40:25 BAROTTE Olivier NOISY TRIATHLON 202 V2M (14 / 56) 19.6 00:33:32 (108.)01:18:14 (112.)00:48:40 (140.)
80 02:37:02 BARRE Thierry E.C SARTROUVILLE 235 V2M (10 / 56) 20 00:36:49 (220.)01:13:31 (34.)00:46:43 (97.)
95 02:38:54 BASTARD Vincent TSF 102 S4M (18 / 75) 19.8 00:30:46 (59.)01:16:15 (73.)00:51:54 (214.)
346 03:11:25 BATIGNE Guillaume 320 V2M (45 / 56) 16.4 00:36:38 (215.)01:36:12 (382.)00:58:35 (333.)
179 02:49:50 BAULT Emilie TCSQY 13 V1F (1 / 6) 18.5 00:29:15 (37.)01:30:16 (323.)00:50:21 (182.)
259 02:58:47 BAUR Raphael 322 S3M (48 / 69) 17.6 00:43:38 (370.)01:25:53 (262.)00:49:16 (150.)
    Page / 17 Dernière