RÉSULTATS    Triathlon Enghien Val d'Oise - Édition du 10/06/2018


Vous pouvez changer la distance ici.

Vous pouvez changer la distance ici.

Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique /results/<span class='glyphicon glyphicon-picture'></span> Classement Temps Réel - Temps Puce

416 participants - Femmes - 383 Hommes
1 licenciés (0%) - 415 non-licenciés (100%)

Temps moyen : 02:53:53




Pos. Temps Nom - Prénom Club Dossard Catégorie km/h Tps NatationTps VeloTps CaP
1 02:07:20 CHASTELIER Baptiste COURBEVOIE TRIATHLON 256 S1M (1 / 7) 24.7 00:23:51 (2.)01:05:11 (1.)00:38:20 (3.)
2 02:12:01 KEGET Cedric TOBESPORT 139 S4M (1 / 75) 23.8 00:23:08 (1.)01:09:29 (5.)00:39:26 (6.)
3 02:12:21 DELAMARRE Baptiste VMT 54 S2M (1 / 60) 23.8 00:24:21 (3.)01:07:53 (3.)00:40:08 (9.)
4 02:13:45 MARTINOU Laurent US METROPOLITAINE DES TRANSPOR 81 V1M (1 / 66) 23.5 00:24:53 (7.)01:11:12 (13.)00:37:41 (1.)
5 02:14:07 CARLE Baptiste CTSSPORT 252 S2M (2 / 60) 23.4 00:29:19 (38.)01:06:42 (2.)00:38:07 (2.)
6 02:17:06 ORHAN Julien VMT 64 S2M (3 / 60) 22.9 00:26:36 (12.)01:10:29 (7.)00:40:02 (8.)
7 02:17:42 TURBIN Vincent 512 S2M (4 / 60) 22.8 00:24:22 (4.)01:12:49 (26.)00:40:31 (10.)
8 02:20:28 DELANOE Sylvain RENNES TRIATHLON 194 S3M (1 / 69) 22.4 00:30:20 (56.)01:09:08 (4.)00:41:00 (12.)
9 02:20:50 SIMART Alexandre ASL ENGIE 294 V1M (2 / 66) 22.3 00:28:50 (30.)01:10:47 (10.)00:41:15 (15.)
10 02:21:07 GUEGANO Jordan 408 S2M (5 / 60) 22.3 00:24:35 (5.)01:13:06 (28.)00:43:27 (36.)
11 02:21:42 MARQUILLY Antoine VMT 61 S1M (2 / 7) 22.2 00:27:33 (16.)01:12:08 (22.)00:42:03 (20.)
12 02:22:13 BARONDEAU Thomas ANTONY NATATION SECTION TRIATH 299 S2M (6 / 60) 22.1 00:29:23 (39.)01:12:02 (19.)00:40:49 (11.)
13 02:22:55 MARCEAU Kevin TNT EZANVILLE 144 S1M (3 / 7) 22 00:24:47 (6.)01:13:06 (29.)00:45:03 (62.)
14 02:23:31 CHANEL Clement THALES COMMUNICATIONS TRIATHLO 149 S3M (2 / 69) 21.9 00:30:16 (55.)01:13:52 (39.)00:39:24 (5.)
15 02:23:38 RADUCKI Kevin 480 S3M (3 / 69) 21.9 00:29:01 (32.)01:12:16 (23.)00:42:23 (24.)
16 02:23:48 FESTIN Quentin CHAMPIGNY TRIATHLON 284 S2M (7 / 60) 21.9 00:27:59 (20.)01:10:35 (8.)00:45:15 (68.)
17 02:23:52 JURIE Frederic SANNOIS FRANCONVILLE TRIATHLON 120 S3M (4 / 69) 21.8 00:28:57 (31.)01:13:42 (37.)00:41:14 (14.)
18 02:25:45 DOS SANTOS Pierre SANNOIS FRANCONVILLE TRIATHLON 116 V1M (3 / 66) 21.6 00:30:46 (60.)01:11:45 (18.)00:43:15 (34.)
19 02:25:53 DAZAT Jerome TRICEPS 108 V1M (4 / 66) 21.5 00:26:55 (13.)01:13:00 (27.)00:46:00 (82.)
20 02:26:14 MANUGUERRA Allan CHESSY TRIATHLON VAL D'EUROPE 273 S2M (8 / 60) 21.5 00:24:58 (8.)01:16:37 (85.)00:44:41 (56.)
21 02:26:56 MILLET Kenzo STADE FRANCAIS 169 S2M (9 / 60) 21.4 00:28:25 (23.)01:12:04 (21.)00:46:28 (90.)
22 02:27:03 LARDEUR Etienne TRICEPS 112 V1M (5 / 66) 21.4 00:29:51 (49.)01:13:15 (31.)00:43:57 (47.)
23 02:27:17 HUBERT Stephane SANNOIS FRANCONVILLE TRIATHLON 119 V3M (1 / 29) 21.3 00:28:33 (25.)01:14:00 (42.)00:44:46 (58.)
24 02:27:36 COLAT David TCSQY 160 S4M (2 / 75) 21.3 00:29:44 (45.)01:14:05 (44.)00:43:48 (43.)
25 02:28:22 BESNARD Florian TOBESPORT 135 S3M (5 / 69) 21.2 00:32:37 (91.)01:13:07 (30.)00:42:39 (29.)
    Page / 17 Dernière