RÉSULTATS    La Vel'Automne - Édition du 12/09/2015
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique136 participants - Femmes
- 132 Hommes
0 licenciés (0%) - 136 non-licenciés (100%)
Temps moyen : 03:33:26
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 03:50:23 | RABALLAND Christophe | 96 | C (23 / 32) | 27.8 |
|
||
| 78 | 03:28:44 | LAMPIN Cedric | 93 | B (33 / 40) | 30.7 |
|
||
| 3 | 03:00:03 | ROMIAN Willy | SS NIEUTOISE | 92 | A (1 / 44) | 35.6 |
|
|
| 43 | 03:18:22 | BOUTIN Sebastien | 91 | A (19 / 44) | 32.3 |
|
||
| 29 | 03:09:33 | NOURY Dominique | CC SERIGNE | 90 | C (4 / 32) | 33.8 |
|
|
| 19 | 03:00:22 | GALL Sebastien | SAUMUR CYCLISME | 89 | A (7 / 44) | 35.5 |
|
|
| 100 | 03:50:17 | PETERS Lloyd | PENZANCE WHEELERS | 88 | C (22 / 32) | 27.8 |
|
|
| 17 | 03:00:09 | LIECHTI Franck | INTERNET | 87 | B (8 / 40) | 35.6 |
|
|
| 87 | 03:35:57 | BIZE Jerome | CARQUEFOU BMX CLUB | 86 | A (31 / 44) | 29.7 |
|
|
| 11 | 03:00:05 | ROUET Jacky | UCPR | 85 | B (6 / 40) | 35.6 |
|
|
| 27 | 03:09:30 | ROCHEREAU Ghislain | 84 | B (14 / 40) | 33.8 |
|
||
| 75 | 03:28:42 | LAURENT Dominique | 83 | C (15 / 32) | 30.7 |
|
||
| 55 | 03:18:28 | MOCHON Emmanuel | CC ORVAULT | 82 | C (10 / 32) | 32.3 |
|
|
| 135 | 04:49:54 | PHILIPPE Roger | ST SABLAIS | 81 | D (15 / 16) | 22.1 |
|
|
| 134 | 04:49:50 | REZEAU Jean luc | ST SABLAIS | 80 | D (14 / 16) | 22.1 |
|
|
| 66 | 03:28:38 | EVAIN Christian | CC ORVAULT | 79 | C (12 / 32) | 30.7 |
|
|
| 24 | 03:09:27 | SIMON Pascal | EC BOUGUENAIS | 78 | B (11 / 40) | 33.8 |
|
|
| 8 | 03:00:04 | RICH Stephane | LUCON | 76 | B (5 / 40) | 35.6 |
|
|
| 89 | 03:40:20 | DOUSSIN Gerard | 74 | D (4 / 16) | 29.1 |
|
||
| 79 | 03:28:44 | CHALAYE Thierry | 73 | B (34 / 40) | 30.7 |
|
||
| 92 | 03:43:32 | CHALAYE Marcel | VC ST | 72 | D (5 / 16) | 28.7 |
|
|
| 122 | 04:07:44 | RETAILLEAU Joseph | EC CH | 71 | D (11 / 16) | 25.9 |
|
|
| 74 | 03:28:41 | RAFFIN Loic | 70 | B (30 / 40) | 30.7 |
|
||
| 136 | 04:52:56 | LE GUYADER Michel | CTY | 69 | D (16 / 16) | 21.9 |
|
|
| 97 | 03:43:42 | FIOLLEAU Dominique | JARD/MER CYCLO | 68 | B (35 / 40) | 28.6 |
|
