RÉSULTATS    Les Foulées Abraysiennes - Édition du 19/05/2017
69 participants - Femmes
- 0 Hommes
0 licenciés (0%) - 69 non-licenciés (100%)
Temps moyen : 00:11:37
| Position | Pos. | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:15:06 | HELAU Ambrine | JP | 2188 | EAF (25 / 25) | 7.9 |
|
||
| 2 | 00:15:06 | COPOIS Noémie | JP | 2185 | EAF (24 / 25) | 7.9 |
|
||
| 3 | 00:14:48 | SAMPAIO Amalia | PL | 2338 | POF (43 / 43) | 8.1 |
|
||
| 4 | 00:14:33 | VASCO-HOLO Vanessa | JZ | 2249 | POF (42 / 43) | 8.2 |
|
||
| 5 | 00:14:33 | SAVOLDELLI Judith | JZ | 2248 | POF (41 / 43) | 8.2 |
|
||
| 6 | 00:14:23 | COUVRET Alana | LM | 20777 | EAF (23 / 25) | 8.3 |
|
||
| 7 | 00:14:28 | BARDET Noémie | JP | 2184 | POF (40 / 43) | 8.3 |
|
||
| 8 | 00:14:21 | AACHBOUN Hajare | GUT | 2130 | POF (39 / 43) | 8.3 |
|
||
| 9 | 00:14:21 | TRAORE Mayram | GUT | 2136 | EAF (22 / 25) | 8.3 |
|
||
| 10 | 00:14:09 | BERTHELOT Chloé | AF | 2044 | POF (38 / 43) | 8.4 |
|
||
| 11 | 00:13:39 | MELET Clotilde | AF | 2052 | EAF (21 / 25) | 8.7 |
|
||
| 12 | 00:13:57 | FREROT Cleanne | PL | 2336 | POF (37 / 43) | 8.6 |
|
||
| 13 | 00:13:37 | DIANKA Hawa | GUT | 2132 | EAF (20 / 25) | 8.8 |
|
||
| 14 | 00:13:30 | BOUCHER Eléonore | PL | 2334 | EAF (19 / 25) | 8.8 |
|
||
| 15 | 00:13:19 | HADJAB Leila | LM | 20782 | EAF (18 / 25) | 9.0 |
|
||
| 16 | 00:13:13 | DAUVILLIERS Camille | AF | 2046 | EAF (17 / 25) | 9.0 |
|
||
| 17 | 00:13:07 | GHITI Myriam | JZ | 2246 | POF (36 / 43) | 9.1 |
|
||
| 18 | 00:13:03 | EL MARDI Zahara | JZ | 2245 | EAF (16 / 25) | 9.2 |
|
||
| 19 | 00:13:00 | FILLON Enora | AF | 2050 | EAF (15 / 25) | 9.2 |
|
||
| 20 | 00:12:44 | DA COSTA MARQUES Lara | AF | 2045 | POF (35 / 43) | 9.4 |
|
||
| 21 | 00:12:22 | DOUCOURE Aïcha | GUT | 2134 | POF (34 / 43) | 9.7 |
|
||
| 22 | 00:12:21 | ALLEGRET Emma | AF | 2039 | EAF (14 / 25) | 9.7 |
|
||
| 23 | 00:12:19 | MARTIN Chloé | AF | 2051 | EAF (13 / 25) | 9.7 |
|
||
| 24 | 00:12:08 | BERTHALON Lilly | AF | 2043 | POF (33 / 43) | 9.9 |
|
||
| 25 | 00:11:57 | ROSE Noéline | JP | 2195 | EAF (12 / 25) | 10.0 |
|
