RÉSULTATS    Les Foulées Abraysiennes - Édition du 19/05/2017
104 participants - Femmes
- 104 Hommes
0 licenciés (0%) - 104 non-licenciés (100%)
Temps moyen : 00:10:19
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 00:08:32 | FOLLAIN-PELLOUARD Paul | PL | 2347 | POM (3 / 61) | 14.0 |
|
|
| 30 | 00:09:32 | FOULON Timéo | JP | 2213 | EAG (3 / 42) | 12.5 |
|
|
| 67 | 00:10:46 | GARCIA Nathan | LM | 20793 | POM (45 / 61) | 11.1 |
|
|
| 42 | 00:09:59 | GAUDEAU Luck | AF | 2058 | POM (32 / 61) | 12.0 |
|
|
| 57 | 00:10:22 | GOMEZ Julien | AF | 2059 | POM (41 / 61) | 11.5 |
|
|
| 93 | 00:11:41 | GONCALVES Pablo | LM | 20794 | EAG (33 / 42) | 10.2 |
|
|
| 16 | 00:09:07 | GONCALVES Léandro | JP | 2214 | POM (15 / 61) | 13.1 |
|
|
| 49 | 00:10:07 | GOUGAY Noah | JP | 2218 | POM (36 / 61) | 11.8 |
|
|
| 71 | 00:10:50 | GUILLEMOT Ewen | FAY | 2111 | POM (49 / 61) | 11.0 |
|
|
| 25 | 00:09:28 | HUET Melvin | JP | 2219 | POM (23 / 61) | 12.6 |
|
|
| 79 | 00:11:08 | IUNK Nils | BOU | 2095 | EAG (25 / 42) | 10.7 |
|
|
| 46 | 00:10:03 | JULIEN Maëlian | JP | 2221 | POM (34 / 61) | 11.9 |
|
|
| 85 | 00:11:18 | LANGÉ Baptiste | JP | 2222 | EAG (28 / 42) | 10.6 |
|
|
| 90 | 00:11:27 | LÉGER Louis | BOU | 2096 | POM (57 / 61) | 10.4 |
|
|
| 77 | 00:11:06 | LOUIS Ange | FAY | 2112 | POM (52 / 61) | 10.8 |
|
|
| 82 | 00:11:11 | LOUMOUR Adam | AF | 2060 | EAG (26 / 42) | 10.7 |
|
|
| 59 | 00:10:28 | MANDRET Quentin | AF | 2062 | POM (42 / 61) | 11.4 |
|
|
| 19 | 00:09:12 | MARCILLE Steeve | GUT | 2145 | POM (18 / 61) | 13.0 |
|
|
| 27 | 00:09:31 | MARTIN Kyllian | AF | 2063 | POM (25 / 61) | 12.6 |
|
|
| 58 | 00:10:25 | MAYEUX Erwann | JZ | 2260 | EAG (16 / 42) | 11.5 |
|
|
| 102 | 00:12:58 | MICHAU Tristan | AF | 2064 | POM (61 / 61) | 9.2 |
|
|
| 87 | 00:11:19 | MIGEON Lucien | LG | 2292 | EAG (30 / 42) | 10.6 |
|
|
| 47 | 00:10:04 | MOAL Thomas | AF | 2065 | EAG (12 / 42) | 11.9 |
|
|
| 18 | 00:09:12 | NAJAH Mohamed | GUT | 2146 | POM (17 / 61) | 13.0 |
|
|
| 24 | 00:09:27 | NDIOUI Naïm | JZ | 2261 | POM (22 / 61) | 12.7 |
|
