RÉSULTATS    Les Foulées Abraysiennes - Édition du 19/05/2017
104 participants - Femmes
- 104 Hommes
0 licenciés (0%) - 104 non-licenciés (100%)
Temps moyen : 00:10:19
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 00:11:25 | NEDJAR Adam | LM | 20797 | EAG (32 / 42) | 10.5 |
|
|
| 69 | 00:10:47 | NORBERTO-CLOAREC Noé | JP | 2223 | POM (47 / 61) | 11.1 |
|
|
| 28 | 00:09:31 | PASSET Mathis | JP | 2224 | EAG (2 / 42) | 12.6 |
|
|
| 50 | 00:10:09 | PELLE Julen | MARIGNY | 20824 | EAG (13 / 42) | 11.8 |
|
|
| 17 | 00:09:10 | PEREIRA Enzo | LG | 2293 | POM (16 / 61) | 13.1 |
|
|
| 40 | 00:09:58 | POULET FREMINET Louis | AF | 2066 | EAG (8 / 42) | 12.0 |
|
|
| 7 | 00:08:41 | RAHBI Ilyes | PL | 2349 | POM (7 / 61) | 13.8 |
|
|
| 88 | 00:11:24 | RENAUX Romain | PL | 2350 | EAG (31 / 42) | 10.5 |
|
|
| 101 | 00:12:46 | ROQUAIN Sam | JZ | 2263 | POM (60 / 61) | 9.4 |
|
|
| 73 | 00:10:57 | ROSE Elouan | JP | 2226 | EAG (22 / 42) | 10.9 |
|
|
| 31 | 00:09:35 | ROUX Baptiste | LG | 2294 | POM (27 / 61) | 12.5 |
|
|
| 94 | 00:11:55 | SAÏDI Ilan | JP | 2229 | EAG (34 / 42) | 10.0 |
|
|
| 44 | 00:10:00 | SAINT LAURENT Léandre | MARIGNY | 20825 | EAG (11 / 42) | 12.0 |
|
|
| 38 | 00:09:49 | SAINT LAURENT Atthis | MARIGNY | 20826 | EAG (6 / 42) | 12.2 |
|
|
| 76 | 00:11:00 | SANTORE Evan | JP | 2230 | EAG (24 / 42) | 10.9 |
|
|
| 52 | 00:10:18 | SARGET Louis | LG | 2295 | POM (38 / 61) | 11.6 |
|
|
| 34 | 00:09:40 | SEGA Emilien | LM | 20799 | EAG (5 / 42) | 12.4 |
|
|
| 97 | 00:12:02 | SIMAO Yanis | LM | 20800 | EAG (37 / 42) | 9.9 |
|
|
| 78 | 00:11:08 | TAJOUNTE Mohamed-amine | BOU | 2097 | POM (53 / 61) | 10.7 |
|
|
| 22 | 00:09:24 | THOUE Alexy | PL | 2351 | POM (20 / 61) | 12.7 |
|
|
| 41 | 00:09:58 | TIFFON Julien | AF | 2067 | EAG (9 / 42) | 12.0 |
|
|
| 74 | 00:10:57 | TOGOLA Adama | LM | 20801 | EAG (23 / 42) | 10.9 |
|
|
| 29 | 00:09:32 | VALLEE Mathis | LM | 20802 | POM (26 / 61) | 12.6 |
|
|
| 63 | 00:10:36 | VANNIER Arthur | BOU | 2099 | EAG (20 / 42) | 11.3 |
|
|
| 45 | 00:10:01 | VANNIER Noé | BOU | 2098 | POM (33 / 61) | 11.9 |
|
