RÉSULTATS    Triathlon Enghien Val d'Oise - Édition du 10/06/2018


Vous pouvez changer la distance ici.

Vous pouvez changer la distance ici.

Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique /results/<span class='glyphicon glyphicon-picture'></span> Classement Temps Réel - Temps Puce

416 participants - Femmes - 383 Hommes
1 licenciés (0%) - 415 non-licenciés (100%)

Temps moyen : 02:53:53




Pos. Temps Nom - Prénom Club Dossard Catégorie km/h Tps NatationTps VeloTps CaP
164 02:47:50 DONVAL Olivier EPPG SAINT GERVAIS 530 HAN (1 / 1) 18.7 00:45:07 (392.)01:14:22 (49.)00:48:22 (129.)
311 03:06:03 BRIXY Mareva 38 S1F (1 / 1) 16.9 00:35:16 (160.)01:36:20 (383.)00:54:28 (261.)
1 02:07:20 CHASTELIER Baptiste COURBEVOIE TRIATHLON 256 S1M (1 / 7) 24.7 00:23:51 (2.)01:05:11 (1.)00:38:20 (3.)
11 02:21:42 MARQUILLY Antoine VMT 61 S1M (2 / 7) 22.2 00:27:33 (16.)01:12:08 (22.)00:42:03 (20.)
13 02:22:55 MARCEAU Kevin TNT EZANVILLE 144 S1M (3 / 7) 22 00:24:47 (6.)01:13:06 (29.)00:45:03 (62.)
50 02:32:26 GRACA Cyril VMT 59 S1M (4 / 7) 20.6 00:32:02 (78.)01:15:33 (63.)00:44:51 (60.)
57 02:33:16 BLANQUART Vincent 331 S1M (5 / 7) 20.5 00:35:21 (163.)01:16:54 (90.)00:41:02 (13.)
61 02:33:38 MAEDER Franck 446 S1M (6 / 7) 20.5 00:33:36 (112.)01:12:04 (20.)00:47:59 (121.)
355 03:12:51 BAZIN Nicolas 323 S1M (7 / 7) 16.3 00:38:24 (268.)01:26:15 (267.)01:08:13 (401.)
245 02:57:37 ANDREAZZOLI Stella SANNOIS FRANCONVILLE TRIATHLON 7 S2F (1 / 7) 17.7 00:36:19 (206.)01:19:02 (126.)01:02:17 (364.)
269 03:00:06 MARLE Constance OLORON TRIATHLON 24 S2F (2 / 7) 17.4 00:37:50 (251.)01:31:02 (331.)00:51:15 (202.)
289 03:01:50 MARQUOIN Zoe LEVALLOIS TRIATHLON 27 S2F (3 / 7) 17.3 00:32:25 (84.)01:28:40 (302.)01:00:47 (350.)
295 03:03:10 CHANTEAU Celine USA TRIATHLON 3 S2F (4 / 7) 17.1 00:34:40 (144.)01:27:38 (288.)01:00:53 (351.)
314 03:06:38 REUSSE CHARBONNEL Amandine VMT 1 S2F (5 / 7) 16.8 00:40:51 (318.)01:29:21 (314.)00:56:27 (303.)
331 03:08:55 BOUCLIER Blandine RMA PARIS TRIATHLON 22 S2F (6 / 7) 16.6 00:38:40 (272.)01:32:12 (347.)00:58:04 (331.)
407 03:32:00 SAVE Barbara 44 S2F (7 / 7) 14.8 00:44:05 (378.)01:34:19 (375.)01:13:37 (410.)
3 02:12:21 DELAMARRE Baptiste VMT 54 S2M (1 / 60) 23.8 00:24:21 (3.)01:07:53 (3.)00:40:08 (9.)
26 02:28:30 LENCHANTIN Pierre emmanuel 441 S2M (10 / 60) 21.2 00:29:26 (41.)01:13:56 (40.)00:45:08 (64.)
31 02:30:00 CHATELET Louis 345 S2M (11 / 60) 21 00:37:23 (244.)01:10:48 (11.)00:41:50 (18.)
32 02:30:02 BERTHEVAS Vincent ATHLETIC COEUR DE FOND 291 S2M (12 / 60) 20.9 00:29:47 (46.)01:15:50 (66.)00:44:26 (50.)
37 02:31:08 MIKRUT Kevin TEAM VAL EURE TRIATHLON 157 S2M (13 / 60) 20.8 00:31:38 (71.)01:17:34 (104.)00:41:57 (19.)
52 02:32:37 JULIENNE Maxime WILD TEAM TRIATHLON 46 S2M (14 / 60) 20.6 00:36:59 (229.)01:15:47 (65.)00:39:52 (7.)
53 02:32:48 GRACA Michael VMT 60 S2M (15 / 60) 20.6 00:29:09 (35.)01:17:51 (107.)00:45:48 (77.)
56 02:33:15 MILOT Tristan USA TRIATHLON 77 S2M (16 / 60) 20.5 00:34:02 (121.)01:15:24 (60.)00:43:51 (46.)
60 02:33:24 DE LANGLE Mederic TRILUX 105 S2M (17 / 60) 20.5 00:35:51 (190.)01:14:35 (51.)00:42:58 (31.)
    Page / 17 Dernière