RÉSULTATS    Triathlon Enghien Val d'Oise - Édition du 10/06/2018


Vous pouvez changer la distance ici.

Vous pouvez changer la distance ici.

Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique /results/<span class='glyphicon glyphicon-picture'></span> Classement Temps Réel - Temps Puce

416 participants - Femmes - 383 Hommes
1 licenciés (0%) - 415 non-licenciés (100%)

Temps moyen : 02:53:53




Pos. Temps Nom - Prénom Dossard Catégorie km/h Tps NatationTps VeloTps CaP
7 02:17:42 TURBIN Vincent 512 S2M (4 / 60) 22.8 00:24:22 (4.)01:12:49 (26.)00:40:31 (10.)
10 02:21:07 GUEGANO Jordan 408 S2M (5 / 60) 22.3 00:24:35 (5.)01:13:06 (28.)00:43:27 (36.)
15 02:23:38 RADUCKI Kevin 480 S3M (3 / 69) 21.9 00:29:01 (32.)01:12:16 (23.)00:42:23 (24.)
26 02:28:30 LENCHANTIN Pierre emmanuel 441 S2M (10 / 60) 21.2 00:29:26 (41.)01:13:56 (40.)00:45:08 (64.)
31 02:30:00 CHATELET Louis 345 S2M (11 / 60) 21 00:37:23 (244.)01:10:48 (11.)00:41:50 (18.)
39 02:31:26 SAUTRAU Romain 497 S4M (6 / 75) 20.8 00:35:57 (196.)01:10:52 (12.)00:44:38 (55.)
44 02:31:37 GUYADER Frederic 413 S4M (8 / 75) 20.7 00:38:43 (274.)01:11:22 (15.)00:41:33 (16.)
57 02:33:16 BLANQUART Vincent 331 S1M (5 / 7) 20.5 00:35:21 (163.)01:16:54 (90.)00:41:02 (13.)
59 02:33:18 WAMBECKE Nicolas 516 S3M (9 / 69) 20.5 00:29:48 (47.)01:16:39 (87.)00:46:53 (99.)
61 02:33:38 MAEDER Franck 446 S1M (6 / 7) 20.5 00:33:36 (112.)01:12:04 (20.)00:47:59 (121.)
65 02:33:48 ROUSSEAU Kevin 491 S2M (18 / 60) 20.4 00:35:51 (191.)01:14:50 (52.)00:43:08 (32.)
69 02:34:38 MIQUEL Martial 453 S3M (12 / 69) 20.3 00:30:31 (57.)01:19:09 (129.)00:44:59 (61.)
72 02:35:24 TISSOT FAVRE Renaud 525 S4M (14 / 75) 20.2 00:36:21 (207.)01:16:31 (82.)00:42:33 (26.)
74 02:35:47 DEKERLE Charles 366 S4M (15 / 75) 20.2 00:33:02 (102.)01:19:35 (141.)00:43:12 (33.)
76 02:36:06 LE DORTZ Gabriel 432 S3M (13 / 69) 20.1 00:32:45 (96.)01:17:17 (96.)00:46:05 (83.)
81 02:37:05 FAUCHIER MAGNAN Antoine 382 S2M (19 / 60) 20 00:38:00 (256.)01:15:15 (57.)00:43:50 (45.)
88 02:37:32 LAMRAYAH Mehdi 429 S2M (20 / 60) 19.9 00:31:15 (65.)01:20:30 (159.)00:45:48 (76.)
89 02:37:34 BADIOUX Patrick 316 S3M (17 / 69) 19.9 00:34:40 (143.)01:14:17 (46.)00:48:38 (138.)
93 02:38:08 HADADI Remi 414 S2M (22 / 60) 19.9 00:32:49 (101.)01:16:37 (86.)00:48:42 (141.)
94 02:38:25 BERRIER Sebastien 328 S3M (19 / 69) 19.8 00:35:47 (184.)01:19:16 (131.)00:43:24 (35.)
97 02:39:07 LEDOUX Vincent 439 S2M (23 / 60) 19.7 00:34:16 (129.)01:18:25 (114.)00:46:26 (88.)
98 02:39:15 PETIT HOANG Ambroise 472 S2M (24 / 60) 19.7 00:34:33 (139.)01:15:38 (64.)00:49:05 (147.)
101 02:40:09 ANDRE Thibault 309 S4M (20 / 75) 19.6 00:32:35 (89.)01:21:03 (173.)00:46:31 (92.)
105 02:40:36 MICHALIK Louis henri 452 S2M (26 / 60) 19.6 02:13:07 (428.) NC NC
106 02:40:37 FACON Yannick 381 S4M (22 / 75) 19.6 00:33:23 (106.)01:18:50 (120.)00:48:24 (131.)
    Page / 17 Dernière